| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科尼亚体育 | 0:0 | 埃斯基尔斯蒂纳AFC | 瑞典杯 | 01:30 |
| 俄羅斯 | 2:0 | 特立尼達和多巴哥 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 以色列女子 | 0:1 | 蘇格蘭女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 熱舒夫科帕 | 2:0 | 奧斯特羅維茨聖十字KSZO | 波蘭乙級聯賽 | 01:00 |
| 阿爾巴尼亞女子 | 1:1 | 蒙特內哥羅女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 塞爾維亞女子 | 1:2 | 丹麥女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 芬蘭女子 | 1:1 | 葡萄牙女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 拉脫維亞女子 | 0:0 | 斯洛伐克女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 盧森堡女子 | 0:1 | 比利時女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
| 愛沙尼亞女子 | 1:1 | 波士尼亞赫塞哥維納女子 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 01:00 |
2026世界杯完整赛程表,含北京时间换算、小组赛到决赛时间轴与对阵图规则,助您掌握48队新赛制赛程安排与晋级路径。
掌握每一场关键对决!我们提供详尽的比赛数据,助您全面追踪赛事动态,从小组赛到激动人心的决赛,一手掌握各队的晋级之路。
洛伦佐·彼得森
2019年8月15日 下午1:25